ГРАФИК РАБОТЫ В ЯКУТСКЕ
ВРАЧА МАММОЛОГА
Упхолов Г.П.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 08.30-13.30 | Прием пациентов |
Вторник | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Среда | 08.30-13.30 | Прием пациентов |
Четверг | 14.30-19.30 | Прием пациентов |
Пятница | 08.30-13.30 | Прием пациентов |
ВРАЧА МАММОЛОГА
Васильева Н.Н.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
Вторник | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
Среда | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
Четверг | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
Пятница | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА
Мордовская Е.В.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Вторник | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Среда | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Четверг | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Пятница | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА
Бульший И.С.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Вторник | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Среда | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Четверг | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Пятница | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА РЕНТГЕНОЛОГА
Цыганкова Н.Л.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
Вторник | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
Среда | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
Четверг | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
Пятница | 08.00-19.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА УЗД
Михайлова Д.И.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Вторник | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Среда | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Четверг | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Пятница | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА УЗД
Цыпандина М.Г.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Вторник | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Среда | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Четверг | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
Пятница | 08.00-13.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА УЗД
Монастырева Н.С.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Вторник | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Среда | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Четверг | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Пятница | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА УЗД
Панова Е.В.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Вторник | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Среда | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Четверг | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
Пятница | 14.00-19.00 | Прием пациентов |
ГРАФИК РАБОТЫ В НЕРЮНГРИ
ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА
Квасова Т.Е.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Вторник | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Среда | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Четверг | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Пятница | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА УЗИ
Сенетрусова И.Л.
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Вторник | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Среда | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Четверг | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Пятница | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
ВРАЧА МАММОЛОГА-ОНКОЛОГА
Миразимов Ш.Ш. (Ханмаа А.А.)
День недели | Время | Вид медицинской помощи |
Понедельник | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Вторник | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Среда | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Четверг | 15.00-21.00 | Прием пациентов |
Пятница | 15.00-21.00 | Прием пациентов |